Di. – vr. 09.00- 18.00, zat. 09.00 – 17.00 uur
Wij zijn geopend (lees meer)
Stromer Cyro Drive II , achterwielmotor 670 W, 35 Nm | Accu 500 Wh optioneel resp. 618 / 814 / 983 Wh, 9 versnellingen | OMNI interface B display “Bluetooth” | incl. 5 jaar service / garantiepakket ✓
0 Item Items
Dit product is niet meer op voorraad
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
• Proefrit en aflevering aan huis
• Gratis haal- en brengservice
• Telefonisch advies & verkoop (di t/m zat)
• Werkplaats open!
• Veilig betalen: o.a. pinnen bij aflevering
Met de Stromer kan je moeiteloos laten zien wie jij bent. De Stromer rijder is uniek en kiest zijn/haar eigen weg zonder files! Deze stoere Stromers zijn ook nog eens optimaal voor het rijden van lange afstanden.
Breng een bezoek aan onze winkel in Soest, en maak een proefrit en kies voor een levensstijl die staat voor vrijheid, avontuur en energie!
Kleur | Deep Red,Light Grey,Dark Grey |
Maat | Sport M,Sport L |
Type | ST1 Sport (500 Wh) |
- Type slot : | Optioneel Art. goedgekeurd Lamellenslot incl. montage € 139,50 |
- Verlichting voor : | Roxim Z4 Elite Lumen dimlicht / volledig licht 600 |
- Verlichting achter : | Roxim R3E |
- Netto gewicht (kg) : | 30.0 (exclusief accu) |
- Extra's : | Bluetooth : Keyless, Settings, Weergave actieradius |
- Verende voorvork : | Optioneel Verende Voorvork 27.5" (402623) € 599,00 excl. Montage |
- Zadel : | Ergon ST10 |
- Banden : | Stromer Custom TA754 by Vee Tire / 54 x 584 |
- Type stuurpen : | (M 90 mm +17°) (L 110 mm +17°) |
- Handvatten : | Ergon GP10 |
- Verende zadelpen : | Optioneel € 168,00 |
- Motortechniek : | Stromer CYRO Drive II (670 W) |
- Type sensor(en) : | Kracht |
- Motorgeluid : | Stil |
- Accupositie : | Frame |
- Motorpositie : | Achter |
- Actieradius : | Max. 180 km. (983 Wh) |
- Display afneembaar : | Nee |
- Uitneembare accu : | Ja |
- Standaard Accucapaciteit (Wh) : | 500 Wh |
- Wielmaat : | 27,5 |
- Vermogen (Nm) : | 35 Nm |
- * Optioneel: | Accu Upgrade resp. 618 / 814 / 983 Wh meerprijs € 300,00 / 760,00 / 1100,00 |
- Display type: | OMNI Interface B |
- Stuur : | (STANDAARD / Comfort 400259:Rise 20mm / Back Sweep 20mm) Optioneel (Recht 400334 : Rise 0mm / Back Sweep 0mm) (Gebogen 401900 :R |
. Aantal versnellingen : | 9 |
. Type remmen : | Stromer HD922 by Tektro |
. Schakelsysteem : | Derailleur |
. Type versnellingen : | Stromer 9-Speed 11-42 by Microshift |
. Aandrijving | Ketting |
- Bagagedrager : | Inclusief |
- Gemiddelde actieradius: | (BQ500 30 - 90 km) (BQ618 40 - 120 km) (BQ814 60 - 150 km) (BQ 983 60 - 180 km) |
Geen klantenbeoordelingen op het moment.
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.